eCigTalk.org - Powered by vBulletin



Страница 49 из 65 ПерваяПервая ... 3945464748495051525359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 980 из 1285

Тема: «Ураган»: обслуживаемый атом для бака от Svoemesto

  1. #961
    Гуру Аватар для Эррата
    Репутация: 3168
    Регистрация: 14.12.2010
    Пол:
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений: 14,167
    Цитата Сообщение от Haunted Echoes Посмотреть сообщение
    Чет не пойму, а зачем защиту снимать с батареек, чем она вредит?
    а у вари своя есть, масло масляное будет

  2. #962
    Пользователь Аватар для Haunted Echoes
    Репутация: 69
    Регистрация: 24.03.2011
    Пол:
    Адрес: Красный Яр
    Сообщений: 437
    Цитата Сообщение от Эррата Посмотреть сообщение
    а у вари своя есть, масло масляное будет
    Это значить колбаса на бутерброде толще будет. А если серьезно то двойная защита.

    ProVari, SvoeMesto №117+Семовар, eGo-C Twist, SS GGTS №1128+Kick, Telescope+Kick, Innokin iTaste MVP + DNA20.
    Ураган, Ураган v.1, Кайфун, ART+бак, Фараон+бак, Кайфун-мини, Е-Бак Малыш, Genesis LV, бак-Парашют, Odysseus, Penelope, Pi-бак,
    mini-DID №0215.

  3. #963
    Гуру Аватар для Эррата
    Репутация: 3168
    Регистрация: 14.12.2010
    Пол:
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений: 14,167
    Haunted Echoes, поищи в ветках про варю и самовар - там что-то было. А двойная защита - не, скорее конфликт оборудования будет

  4. #964
    Пользователь Аватар для Ivan70
    Репутация: 62
    Регистрация: 30.11.2010
    Пол:
    Адрес: Мурманск
    Сообщений: 359
    оффтопик: Haunted Echoes Варя с защищенными АКБ у меня лично глючит как проклятая. Тоже не сторонник лезть в железо если оно работает, но ведь не работает же нормально. Жалко нервов, а в Варьке своя защита прекрасно работает, в зарядке тоже, так зачем себе мозги пудрить!

  5. #965
    Пользователь Аватар для Haunted Echoes
    Репутация: 69
    Регистрация: 24.03.2011
    Пол:
    Адрес: Красный Яр
    Сообщений: 437
    Цитата Сообщение от Ivan70 Посмотреть сообщение
    оффтопик: Haunted Echoes Варя с защищенными АКБ у меня лично глючит как проклятая. Тоже не сторонник лезть в железо если оно работает, но ведь не работает же нормально. Жалко нервов, а в Варьке своя защита прекрасно работает, в зарядке тоже, так зачем себе мозги пудрить!
    Варя у меня с конца июня, не разу ни какой портачки не бало, акки с покупки взял 2шт. UltraFire 3600 c защитой все прекрасно пашет.
    Вот нарыл инфу:
    Li-ion аккумуляторные батареи коммерческого назначения имеют наиболее совершенную защиту среди всех типов батарей. Как правило в схеме защиты Li-ion батарей используется ключ на полевом транзисторе, который при достижении на элементе батареи напряжения 4,30 В открывается и тем самым прерывает процесс заряда. Кроме того, имеющийся термопредохранитель при нагреве батареи до 90 °С отсоединяет цепь ее нагрузки, обеспечивая таким образом ее термальную защиту. Есть и схема защиты от глубокого разряда, которая следит за напряжением аккумуляторной батареи и разрывает цепь нагрузки, если напряжение снизится до уровня 2,5 В на элемент.
    Защита в типичном цилиндрическом аккумуляторе типоразмера 18650 призвана защитить от перезаряда свыше 4,2В, переразряда ниже 2,75 и короткого замыкания. Эта защита реализована на небольшой плате, расположенной в нижней части батареи, на ее катоде. Иногда эта плата по тем или иным причинам выходит из строя, что не позволяет нормально использовать аккумулятор. В этом случае можно просто удалить ее, превратив аккумулятор в незащищенный.
    Источник информации: http://forum.fonarevka.ru/showthread...#ixzz1US3DyxvZ
    Последний раз редактировалось Haunted Echoes; 08.08.2011 в 21:27.

    ProVari, SvoeMesto №117+Семовар, eGo-C Twist, SS GGTS №1128+Kick, Telescope+Kick, Innokin iTaste MVP + DNA20.
    Ураган, Ураган v.1, Кайфун, ART+бак, Фараон+бак, Кайфун-мини, Е-Бак Малыш, Genesis LV, бак-Парашют, Odysseus, Penelope, Pi-бак,
    mini-DID №0215.

  6. #966
    Гуру Аватар для svoemesto
    Репутация: 1765
    Регистрация: 30.10.2010
    Пол:
    Адрес: Москва
    Сообщений: 9,758
    Цитата Сообщение от Haunted Echoes Посмотреть сообщение
    А если серьезно то двойная защита.
    А на практике - глюк на глюке. Я сейчас конечно могу бред сказать, но я понял так: это происходит потому, что при нажатии кнопки на Варе/Самоваре чтобы "стартануть" идет кратковременный более сильный импульс, на который срабатывает защита аккумулятора, хотя аккумулятор вполне себе еще заряжен. Типа такого что-то. Защита аккумулятора срабатывает не вовремя и не дает использовать рессурс батарейки как надо.
    Магазин SvoёMesto

  7. #967
    Пользователь Аватар для Haunted Echoes
    Репутация: 69
    Регистрация: 24.03.2011
    Пол:
    Адрес: Красный Яр
    Сообщений: 437
    Ну ясно, ты думаешь что в аккумуляторах срабатывает защита и она его отключает. Но у меня серьезно, пашет и ни каких проблем ни разу небыло (удивительно). А в Варе вроде программируется плавный пуск при включении. Сейчас попробую свой аккум до упора выработать чтоб Варя его отрубила (или может он сам отрубится)

    ProVari, SvoeMesto №117+Семовар, eGo-C Twist, SS GGTS №1128+Kick, Telescope+Kick, Innokin iTaste MVP + DNA20.
    Ураган, Ураган v.1, Кайфун, ART+бак, Фараон+бак, Кайфун-мини, Е-Бак Малыш, Genesis LV, бак-Парашют, Odysseus, Penelope, Pi-бак,
    mini-DID №0215.

  8. #968
    Гуру Аватар для Alex Klein
    Репутация: 253
    Регистрация: 15.09.2010
    Пол:
    Адрес: Ярославль
    Сообщений: 3,134
    Записей в дневнике
    1
    Получил Ураган. Пробую. Намотка 1,4. Как и написано. После вкручивания в бак тестер показал 0,7 Ом. Кажется, у кого-то подобный казус был. Но ничего, работает. По вкусу особых отличий от 901 не заметил. Жыжу жрет больше. Перед применением прожег турбозажигалкой и обрезал лохмотья от шнура. Пока попарю на дефолтной намотке, потом попробую перемотать.
    При первой затяжке присутствует небольшой хлюп, после 2-3 проходит. Центральный контакт сильно утоплен - пришлось раскручивать переходник в баке. И вроде немного сопливит в коллектор.
    ГлупЪ и НиабученЪ
    Ярославль на форуме

  9. #969
    Гуру Аватар для svoemesto
    Репутация: 1765
    Регистрация: 30.10.2010
    Пол:
    Адрес: Москва
    Сообщений: 9,758
    Цитата Сообщение от Alex Klein Посмотреть сообщение
    Намотка 1,4. Как и написано. После вкручивания в бак тестер показал 0,7 Ом. Кажется, у кого-то подобный казус был.
    Глюк какой-то.
    Цитата Сообщение от Alex Klein Посмотреть сообщение
    По вкусу особых отличий от 901 не заметил.
    Попробуй перемотать.
    Цитата Сообщение от Alex Klein Посмотреть сообщение
    При первой затяжке присутствует небольшой хлюп, после 2-3 проходит.
    Один из признаков что или сильно тянешь, или много фитиля.
    Цитата Сообщение от Alex Klein Посмотреть сообщение
    Центральный контакт сильно утоплен - пришлось раскручивать переходник в баке.
    Так и должно быть - в Урагане он утоплен сильнее, чем в обычном 901-м.
    Цитата Сообщение от Alex Klein Посмотреть сообщение
    И вроде немного сопливит в коллектор.
    Попробуй надеть маленькое резиновое колечко на коннектор в баке со стороны бака, а не него накрутить Ураган. Сопливеть может как раз по этой резьбе.
    Магазин SvoёMesto

  10. #970
    Гуру Аватар для Alex Klein
    Репутация: 253
    Регистрация: 15.09.2010
    Пол:
    Адрес: Ярославль
    Сообщений: 3,134
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от svoemesto Посмотреть сообщение
    Глюк какой-то.
    Ага.
    Цитата Сообщение от svoemesto Посмотреть сообщение
    Один из признаков что или сильно тянешь, или много фитиля.
    Фитиля много. Даже после обрезки многовато осталось.
    Цитата Сообщение от svoemesto Посмотреть сообщение
    Попробуй надеть маленькое резиновое колечко на коннектор в баке со стороны бака, а не него накрутить Ураган. Сопливеть может как раз по этой резьбе.
    Пока не буду. Все переходники уже по максимуму выкручены. Вот поставлю болт подлинней - может сделаю.
    ГлупЪ и НиабученЪ
    Ярославль на форуме

  11. #971
    Гуру Аватар для Terve
    Репутация: 95
    Регистрация: 14.03.2011
    Пол:
    Адрес: Санкт-Петербург
    Сообщений: 2,310
    Записей в дневнике
    1
    Haunted Echoes
    У меня в Варьке защищенные трасты вообще не работают. Поэтому приходится на одной AW-шке парить.
    Правда, с приходом Урагана, Варю почти не парю. Даже с баком, так как утомили сплошные Е....

    ---------- Сообщение отправлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:59 ----------

    Alex Klein
    Цитата Сообщение от Alex Klein Посмотреть сообщение
    После вкручивания в бак тестер показал 0,7 Ом.
    У меня после вкручивания тестер вообще постоянно глючит. Химик свидетель. При чем на его Урагане на том же тестере все нормально показывалось, а с моим атомом (пробовали и на моем баке и на баке Химика) сходит с ума

  12. #972
    Пользователь Аватар для Haunted Echoes
    Репутация: 69
    Регистрация: 24.03.2011
    Пол:
    Адрес: Красный Яр
    Сообщений: 437
    Цитата Сообщение от Terve Посмотреть сообщение
    Правда, с приходом Урагана, Варю почти не парю. Даже с баком, так как утомили сплошные Е....
    Намотай спираль на 2 - 2,2 Ома, подбери напряжение и никаких Е не будет. У меня сейчас намотка, нихром 0,16, 2 Ома опротивление, напруга 4,4 Вольта (стал подбивать напругу под мощность в районе 9,6 Ватт) все ТТХ в ажуре.

    ProVari, SvoeMesto №117+Семовар, eGo-C Twist, SS GGTS №1128+Kick, Telescope+Kick, Innokin iTaste MVP + DNA20.
    Ураган, Ураган v.1, Кайфун, ART+бак, Фараон+бак, Кайфун-мини, Е-Бак Малыш, Genesis LV, бак-Парашют, Odysseus, Penelope, Pi-бак,
    mini-DID №0215.

  13. #973
    Пользователь Аватар для ThornV
    Репутация: 16
    Регистрация: 01.10.2010
    Пол:
    Адрес: Одинцово
    Сообщений: 386
    Цитата Сообщение от Haunted Echoes Посмотреть сообщение
    стал подбивать напругу под мощность в районе 9,6 Ватт
    А не подскажите ли плиз как она (напруга) эта считается, где то было да искать лень. Только не формулой, а так, на "пальцах"
    И да прибудет с Вами ЖИЖА!!!
    СёмоВарю на Урагане

  14. #974
    Гуру Аватар для AVK
    Репутация: 222
    Регистрация: 07.12.2010
    Пол:
    Адрес: Москва
    Сообщений: 3,305
    Цитата Сообщение от ThornV Посмотреть сообщение
    А не подскажите ли плиз как она (напруга) эта считается, где то было да искать лень.
    http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t5953.html

  15. #975
    Гуру Аватар для svoemesto
    Репутация: 1765
    Регистрация: 30.10.2010
    Пол:
    Адрес: Москва
    Сообщений: 9,758
    Цитата Сообщение от ThornV Посмотреть сообщение
    А не подскажите ли плиз как она (напруга) эта считается, где то было да искать лень. Только не формулой, а так, на "пальцах"
    ОМ ВОЛЬТ ВАТТ АМПЕР
    1,0 3 9W 3A
    1,0 3,1 9,6W 3,1A
    1,0 3,2 10,2W 3,2A
    1,0 3,3 10,9W 3,3A
    1,0 3,4 11,6W 3,4A
    1,0 3,5 12,3W 3,5A
    1,0 3,6 13W 3,6A
    1,0 3,7 13,7W 3,7A
    1,0 3,8 14,4W 3,8A
    1,0 3,9 15,2W 3,9A
    1,0 4 16W 4A
    1,0 4,1 16,8W 4,1A
    1,0 4,2 17,6W 4,2A
    1,0 4,3 18,5W 4,3A
    1,0 4,4 19,4W 4,4A
    1,0 4,5 20,3W 4,5A
    1,0 4,6 21,2W 4,6A
    1,0 4,7 22,1W 4,7A
    1,0 4,8 23W 4,8A
    1,0 4,9 24W 4,9A
    1,0 5 25W 5A
    1,0 5,1 26W 5,1A
    1,0 5,2 27W 5,2A
    1,0 5,3 28,1W 5,3A
    1,0 5,4 29,2W 5,4A
    1,0 5,5 30,3W 5,5A
    1,0 5,6 31,4W 5,6A
    1,0 5,7 32,5W 5,7A
    1,0 5,8 33,6W 5,8A
    1,0 5,9 34,8W 5,9A
    1,0 6 36W 6A
    1,1 3 8,2W 2,7A
    1,1 3,1 8,7W 2,8A
    1,1 3,2 9,3W 2,9A
    1,1 3,3 9,9W 3A
    1,1 3,4 10,5W 3,1A
    1,1 3,5 11,1W 3,2A
    1,1 3,6 11,8W 3,3A
    1,1 3,7 12,4W 3,4A
    1,1 3,8 13,1W 3,5A
    1,1 3,9 13,8W 3,5A
    1,1 4 14,5W 3,6A
    1,1 4,1 15,3W 3,7A
    1,1 4,2 16W 3,8A
    1,1 4,3 16,8W 3,9A
    1,1 4,4 17,6W 4A
    1,1 4,5 18,4W 4,1A
    1,1 4,6 19,2W 4,2A
    1,1 4,7 20,1W 4,3A
    1,1 4,8 20,9W 4,4A
    1,1 4,9 21,8W 4,5A
    1,1 5 22,7W 4,5A
    1,1 5,1 23,6W 4,6A
    1,1 5,2 24,6W 4,7A
    1,1 5,3 25,5W 4,8A
    1,1 5,4 26,5W 4,9A
    1,1 5,5 27,5W 5A
    1,1 5,6 28,5W 5,1A
    1,1 5,7 29,5W 5,2A
    1,1 5,8 30,6W 5,3A
    1,1 5,9 31,6W 5,4A
    1,1 6 32,7W 5,5A
    1,2 3 7,5W 2,5A
    1,2 3,1 8W 2,6A
    1,2 3,2 8,5W 2,7A
    1,2 3,3 9,1W 2,8A
    1,2 3,4 9,6W 2,8A
    1,2 3,5 10,2W 2,9A
    1,2 3,6 10,8W 3A
    1,2 3,7 11,4W 3,1A
    1,2 3,8 12W 3,2A
    1,2 3,9 12,7W 3,3A
    1,2 4 13,3W 3,3A
    1,2 4,1 14W 3,4A
    1,2 4,2 14,7W 3,5A
    1,2 4,3 15,4W 3,6A
    1,2 4,4 16,1W 3,7A
    1,2 4,5 16,9W 3,8A
    1,2 4,6 17,6W 3,8A
    1,2 4,7 18,4W 3,9A
    1,2 4,8 19,2W 4A
    1,2 4,9 20W 4,1A
    1,2 5 20,8W 4,2A
    1,2 5,1 21,7W 4,3A
    1,2 5,2 22,5W 4,3A
    1,2 5,3 23,4W 4,4A
    1,2 5,4 24,3W 4,5A
    1,2 5,5 25,2W 4,6A
    1,2 5,6 26,1W 4,7A
    1,2 5,7 27,1W 4,8A
    1,2 5,8 28W 4,8A
    1,2 5,9 29W 4,9A
    1,2 6 30W 5A
    1,3 3 6,9W 2,3A
    1,3 3,1 7,4W 2,4A
    1,3 3,2 7,9W 2,5A
    1,3 3,3 8,4W 2,5A
    1,3 3,4 8,9W 2,6A
    1,3 3,5 9,4W 2,7A
    1,3 3,6 10W 2,8A
    1,3 3,7 10,5W 2,8A
    1,3 3,8 11,1W 2,9A
    1,3 3,9 11,7W 3A
    1,3 4 12,3W 3,1A
    1,3 4,1 12,9W 3,2A
    1,3 4,2 13,6W 3,2A
    1,3 4,3 14,2W 3,3A
    1,3 4,4 14,9W 3,4A
    1,3 4,5 15,6W 3,5A
    1,3 4,6 16,3W 3,5A
    1,3 4,7 17W 3,6A
    1,3 4,8 17,7W 3,7A
    1,3 4,9 18,5W 3,8A
    1,3 5 19,2W 3,8A
    1,3 5,1 20W 3,9A
    1,3 5,2 20,8W 4A
    1,3 5,3 21,6W 4,1A
    1,3 5,4 22,4W 4,2A
    1,3 5,5 23,3W 4,2A
    1,3 5,6 24,1W 4,3A
    1,3 5,7 25W 4,4A
    1,3 5,8 25,9W 4,5A
    1,3 5,9 26,8W 4,5A
    1,3 6 27,7W 4,6A
    1,4 3 6,4W 2,1A
    1,4 3,1 6,9W 2,2A
    1,4 3,2 7,3W 2,3A
    1,4 3,3 7,8W 2,4A
    1,4 3,4 8,3W 2,4A
    1,4 3,5 8,8W 2,5A
    1,4 3,6 9,3W 2,6A
    1,4 3,7 9,8W 2,6A
    1,4 3,8 10,3W 2,7A
    1,4 3,9 10,9W 2,8A
    1,4 4 11,4W 2,9A
    1,4 4,1 12W 2,9A
    1,4 4,2 12,6W 3A
    1,4 4,3 13,2W 3,1A
    1,4 4,4 13,8W 3,1A
    1,4 4,5 14,5W 3,2A
    1,4 4,6 15,1W 3,3A
    1,4 4,7 15,8W 3,4A
    1,4 4,8 16,5W 3,4A
    1,4 4,9 17,2W 3,5A
    1,4 5 17,9W 3,6A
    1,4 5,1 18,6W 3,6A
    1,4 5,2 19,3W 3,7A
    1,4 5,3 20,1W 3,8A
    1,4 5,4 20,8W 3,9A
    1,4 5,5 21,6W 3,9A
    1,4 5,6 22,4W 4A
    1,4 5,7 23,2W 4,1A
    1,4 5,8 24W 4,1A
    1,4 5,9 24,9W 4,2A
    1,4 6 25,7W 4,3A
    1,5 3 6W 2A
    1,5 3,1 6,4W 2,1A
    1,5 3,2 6,8W 2,1A
    1,5 3,3 7,3W 2,2A
    1,5 3,4 7,7W 2,3A
    1,5 3,5 8,2W 2,3A
    1,5 3,6 8,6W 2,4A
    1,5 3,7 9,1W 2,5A
    1,5 3,8 9,6W 2,5A
    1,5 3,9 10,1W 2,6A
    1,5 4 10,7W 2,7A
    1,5 4,1 11,2W 2,7A
    1,5 4,2 11,8W 2,8A
    1,5 4,3 12,3W 2,9A
    1,5 4,4 12,9W 2,9A
    1,5 4,5 13,5W 3A
    1,5 4,6 14,1W 3,1A
    1,5 4,7 14,7W 3,1A
    1,5 4,8 15,4W 3,2A
    1,5 4,9 16W 3,3A
    1,5 5 16,7W 3,3A
    1,5 5,1 17,3W 3,4A
    1,5 5,2 18W 3,5A
    1,5 5,3 18,7W 3,5A
    1,5 5,4 19,4W 3,6A
    1,5 5,5 20,2W 3,7A
    1,5 5,6 20,9W 3,7A
    1,5 5,7 21,7W 3,8A
    1,5 5,8 22,4W 3,9A
    1,5 5,9 23,2W 3,9A
    1,5 6 24W 4A
    1,6 3 5,6W 1,9A
    1,6 3,1 6W 1,9A
    1,6 3,2 6,4W 2A
    1,6 3,3 6,8W 2,1A
    1,6 3,4 7,2W 2,1A
    1,6 3,5 7,7W 2,2A
    1,6 3,6 8,1W 2,3A
    1,6 3,7 8,6W 2,3A
    1,6 3,8 9W 2,4A
    1,6 3,9 9,5W 2,4A
    1,6 4 10W 2,5A
    1,6 4,1 10,5W 2,6A
    1,6 4,2 11W 2,6A
    1,6 4,3 11,6W 2,7A
    1,6 4,4 12,1W 2,8A
    1,6 4,5 12,7W 2,8A
    1,6 4,6 13,2W 2,9A
    1,6 4,7 13,8W 2,9A
    1,6 4,8 14,4W 3A
    1,6 4,9 15W 3,1A
    1,6 5 15,6W 3,1A
    1,6 5,1 16,3W 3,2A
    1,6 5,2 16,9W 3,3A
    1,6 5,3 17,6W 3,3A
    1,6 5,4 18,2W 3,4A
    1,6 5,5 18,9W 3,4A
    1,6 5,6 19,6W 3,5A
    1,6 5,7 20,3W 3,6A
    1,6 5,8 21W 3,6A
    1,6 5,9 21,8W 3,7A
    1,6 6 22,5W 3,8A
    1,7 3 5,3W 1,8A
    1,7 3,1 5,7W 1,8A
    1,7 3,2 6W 1,9A
    1,7 3,3 6,4W 1,9A
    1,7 3,4 6,8W 2A
    1,7 3,5 7,2W 2,1A
    1,7 3,6 7,6W 2,1A
    1,7 3,7 8,1W 2,2A
    1,7 3,8 8,5W 2,2A
    1,7 3,9 8,9W 2,3A
    1,7 4 9,4W 2,4A
    1,7 4,1 9,9W 2,4A
    1,7 4,2 10,4W 2,5A
    1,7 4,3 10,9W 2,5A
    1,7 4,4 11,4W 2,6A
    1,7 4,5 11,9W 2,6A
    1,7 4,6 12,4W 2,7A
    1,7 4,7 13W 2,8A
    1,7 4,8 13,6W 2,8A
    1,7 4,9 14,1W 2,9A
    1,7 5 14,7W 2,9A
    1,7 5,1 15,3W 3A
    1,7 5,2 15,9W 3,1A
    1,7 5,3 16,5W 3,1A
    1,7 5,4 17,2W 3,2A
    1,7 5,5 17,8W 3,2A
    1,7 5,6 18,4W 3,3A
    1,7 5,7 19,1W 3,4A
    1,7 5,8 19,8W 3,4A
    1,7 5,9 20,5W 3,5A
    1,7 6 21,2W 3,5A
    1,8 3 5W 1,7A
    1,8 3,1 5,3W 1,7A
    1,8 3,2 5,7W 1,8A
    1,8 3,3 6,1W 1,8A
    1,8 3,4 6,4W 1,9A
    1,8 3,5 6,8W 1,9A
    1,8 3,6 7,2W 2A
    1,8 3,7 7,6W 2,1A
    1,8 3,8 8W 2,1A
    1,8 3,9 8,5W 2,2A
    1,8 4 8,9W 2,2A
    1,8 4,1 9,3W 2,3A
    1,8 4,2 9,8W 2,3A
    1,8 4,3 10,3W 2,4A
    1,8 4,4 10,8W 2,4A
    1,8 4,5 11,3W 2,5A
    1,8 4,6 11,8W 2,6A
    1,8 4,7 12,3W 2,6A
    1,8 4,8 12,8W 2,7A
    1,8 4,9 13,3W 2,7A
    1,8 5 13,9W 2,8A
    1,8 5,1 14,5W 2,8A
    1,8 5,2 15W 2,9A
    1,8 5,3 15,6W 2,9A
    1,8 5,4 16,2W 3A
    1,8 5,5 16,8W 3,1A
    1,8 5,6 17,4W 3,1A
    1,8 5,7 18,1W 3,2A
    1,8 5,8 18,7W 3,2A
    1,8 5,9 19,3W 3,3A
    1,8 6 20W 3,3A
    1,9 3 4,7W 1,6A
    1,9 3,1 5,1W 1,6A
    1,9 3,2 5,4W 1,7A
    1,9 3,3 5,7W 1,7A
    1,9 3,4 6,1W 1,8A
    1,9 3,5 6,4W 1,8A
    1,9 3,6 6,8W 1,9A
    1,9 3,7 7,2W 1,9A
    1,9 3,8 7,6W 2A
    1,9 3,9 8W 2,1A
    1,9 4 8,4W 2,1A
    1,9 4,1 8,8W 2,2A
    1,9 4,2 9,3W 2,2A
    1,9 4,3 9,7W 2,3A
    1,9 4,4 10,2W 2,3A
    1,9 4,5 10,7W 2,4A
    1,9 4,6 11,1W 2,4A
    1,9 4,7 11,6W 2,5A
    1,9 4,8 12,1W 2,5A
    1,9 4,9 12,6W 2,6A
    1,9 5 13,2W 2,6A
    1,9 5,1 13,7W 2,7A
    1,9 5,2 14,2W 2,7A
    1,9 5,3 14,8W 2,8A
    1,9 5,4 15,3W 2,8A
    1,9 5,5 15,9W 2,9A
    1,9 5,6 16,5W 2,9A
    1,9 5,7 17,1W 3A
    1,9 5,8 17,7W 3,1A
    1,9 5,9 18,3W 3,1A
    1,9 6 18,9W 3,2A
    2,0 3 4,5W 1,5A
    2,0 3,1 4,8W 1,6A
    2,0 3,2 5,1W 1,6A
    2,0 3,3 5,4W 1,7A
    2,0 3,4 5,8W 1,7A
    2,0 3,5 6,1W 1,8A
    2,0 3,6 6,5W 1,8A
    2,0 3,7 6,8W 1,9A
    2,0 3,8 7,2W 1,9A
    2,0 3,9 7,6W 2A
    2,0 4 8W 2A
    2,0 4,1 8,4W 2,1A
    2,0 4,2 8,8W 2,1A
    2,0 4,3 9,2W 2,2A
    2,0 4,4 9,7W 2,2A
    2,0 4,5 10,1W 2,3A
    2,0 4,6 10,6W 2,3A
    2,0 4,7 11W 2,4A
    2,0 4,8 11,5W 2,4A
    2,0 4,9 12W 2,5A
    2,0 5 12,5W 2,5A
    2,0 5,1 13W 2,6A
    2,0 5,2 13,5W 2,6A
    2,0 5,3 14W 2,7A
    2,0 5,4 14,6W 2,7A
    2,0 5,5 15,1W 2,8A
    2,0 5,6 15,7W 2,8A
    2,0 5,7 16,2W 2,9A
    2,0 5,8 16,8W 2,9A
    2,0 5,9 17,4W 3A
    2,0 6 18W 3A
    2,1 3 4,3W 1,4A
    2,1 3,1 4,6W 1,5A
    2,1 3,2 4,9W 1,5A
    2,1 3,3 5,2W 1,6A
    2,1 3,4 5,5W 1,6A
    2,1 3,5 5,8W 1,7A
    2,1 3,6 6,2W 1,7A
    2,1 3,7 6,5W 1,8A
    2,1 3,8 6,9W 1,8A
    2,1 3,9 7,2W 1,9A
    2,1 4 7,6W 1,9A
    2,1 4,1 8W 2A
    2,1 4,2 8,4W 2A
    2,1 4,3 8,8W 2A
    2,1 4,4 9,2W 2,1A
    2,1 4,5 9,6W 2,1A
    2,1 4,6 10,1W 2,2A
    2,1 4,7 10,5W 2,2A
    2,1 4,8 11W 2,3A
    2,1 4,9 11,4W 2,3A
    2,1 5 11,9W 2,4A
    2,1 5,1 12,4W 2,4A
    2,1 5,2 12,9W 2,5A
    2,1 5,3 13,4W 2,5A
    2,1 5,4 13,9W 2,6A
    2,1 5,5 14,4W 2,6A
    2,1 5,6 14,9W 2,7A
    2,1 5,7 15,5W 2,7A
    2,1 5,8 16W 2,8A
    2,1 5,9 16,6W 2,8A
    2,1 6 17,1W 2,9A
    2,2 3 4,1W 1,4A
    2,2 3,1 4,4W 1,4A
    2,2 3,2 4,7W 1,5A
    2,2 3,3 5W 1,5A
    2,2 3,4 5,3W 1,5A
    2,2 3,5 5,6W 1,6A
    2,2 3,6 5,9W 1,6A
    2,2 3,7 6,2W 1,7A
    2,2 3,8 6,6W 1,7A
    2,2 3,9 6,9W 1,8A
    2,2 4 7,3W 1,8A
    2,2 4,1 7,6W 1,9A
    2,2 4,2 8W 1,9A
    2,2 4,3 8,4W 2A
    2,2 4,4 8,8W 2A
    2,2 4,5 9,2W 2A
    2,2 4,6 9,6W 2,1A
    2,2 4,7 10W 2,1A
    2,2 4,8 10,5W 2,2A
    2,2 4,9 10,9W 2,2A
    2,2 5 11,4W 2,3A
    2,2 5,1 11,8W 2,3A
    2,2 5,2 12,3W 2,4A
    2,2 5,3 12,8W 2,4A
    2,2 5,4 13,3W 2,5A
    2,2 5,5 13,8W 2,5A
    2,2 5,6 14,3W 2,5A
    2,2 5,7 14,8W 2,6A
    2,2 5,8 15,3W 2,6A
    2,2 5,9 15,8W 2,7A
    2,2 6 16,4W 2,7A
    2,3 3 3,9W 1,3A
    2,3 3,1 4,2W 1,3A
    2,3 3,2 4,5W 1,4A
    2,3 3,3 4,7W 1,4A
    2,3 3,4 5W 1,5A
    2,3 3,5 5,3W 1,5A
    2,3 3,6 5,6W 1,6A
    2,3 3,7 6W 1,6A
    2,3 3,8 6,3W 1,7A
    2,3 3,9 6,6W 1,7A
    2,3 4 7W 1,7A
    2,3 4,1 7,3W 1,8A
    2,3 4,2 7,7W 1,8A
    2,3 4,3 8W 1,9A
    2,3 4,4 8,4W 1,9A
    2,3 4,5 8,8W 2A
    2,3 4,6 9,2W 2A
    2,3 4,7 9,6W 2A
    2,3 4,8 10W 2,1A
    2,3 4,9 10,4W 2,1A
    2,3 5 10,9W 2,2A
    2,3 5,1 11,3W 2,2A
    2,3 5,2 11,8W 2,3A
    2,3 5,3 12,2W 2,3A
    2,3 5,4 12,7W 2,3A
    2,3 5,5 13,2W 2,4A
    2,3 5,6 13,6W 2,4A
    2,3 5,7 14,1W 2,5A
    2,3 5,8 14,6W 2,5A
    2,3 5,9 15,1W 2,6A
    2,3 6 15,7W 2,6A
    2,4 3 3,8W 1,3A
    2,4 3,1 4W 1,3A
    2,4 3,2 4,3W 1,3A
    2,4 3,3 4,5W 1,4A
    2,4 3,4 4,8W 1,4A
    2,4 3,5 5,1W 1,5A
    2,4 3,6 5,4W 1,5A
    2,4 3,7 5,7W 1,5A
    2,4 3,8 6W 1,6A
    2,4 3,9 6,3W 1,6A
    2,4 4 6,7W 1,7A
    2,4 4,1 7W 1,7A
    2,4 4,2 7,4W 1,8A
    2,4 4,3 7,7W 1,8A
    2,4 4,4 8,1W 1,8A
    2,4 4,5 8,4W 1,9A
    2,4 4,6 8,8W 1,9A
    2,4 4,7 9,2W 2A
    2,4 4,8 9,6W 2A
    2,4 4,9 10W 2A
