eCigTalk.org - Powered by vBulletin



RSS лента

Valky

TKC нержавейки

Оценить эту запись
Сталь AISI 316L 0,25 мм: 15,3 Ом/м; ТКС: 100
Сталь AISI 316L 0,28 мм: 12,2 Ом/м; ТКС: 100
Сталь AISI 316L 0,30 мм: 10,6 Ом/м; ТКС: 100
Сталь AISI 316L 0,32 мм: 9,3 Ом/м; ТКС: 100
Сталь AISI 316L 0,39 мм: 6,3 Ом/м; ТКС: 100
Сталь AISI 304 0,15 мм: 45,3 Ом/м; ТКС: 105
Сталь AISI 304 0,20 мм: 25,5 Ом/м; ТКС: 105
Сталь AISI 304 0,315 мм: 10,3 Ом/м; ТКС: 105
Сталь AISI 304 0,375 мм: 7,3 Ом/м; ТКС: 105
Сталь AISI 304 0,40 мм: 6,3 Ом/м; ТКС: 105
Сталь AISI 304 0,45 мм: 5 Ом/м; ТКС: 105
Сталь AISI 304 0,50 мм: 4,1 Ом/м; ТКС: 105
Категории
Без категории

Комментарии


Условия предоставления информации | Отказ от ответственности

© eCigTalk.org 2021